![]() |
| 教科 | 科目/学年 | 1 | 2 | 3 | |
| 普 通 教 科 ・ 科 目 |
国語 | 国語総合 | 4 | ||
| 現代文 | 4 | 4 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | |||
| 日本史A | 2 | ||||
| 地理A | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 3 | 3 | |||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | |||
| 化学基礎 | 2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | ||||
| 生物 | 3 | 2 | |||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 看護基礎医学にて代替 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ┐ | |||
| 美術Ⅰ | ┘2 | ||||
| 外国語 | 英語Ⅰ | 3 | |||
| 英語Ⅱ | 3 | 3 | |||
| リーディング | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報 | 看護情報処理にて代替 | |||
| 小計 | 23 | 21 | 16 | ||
| 専 門 教 科 ・ 科 目 |
看護基礎医学 | 解剖生理 | 2 | 1 | 1 |
| 栄養 | 1 | ||||
| 薬理 | 1 | ||||
| 病理 | 1 | ||||
| 微生物 | 1 | ||||
| 精神保健 | 1 | ||||
| 保健医療 | 1 | ||||
| 生活と健康 | 1 | ||||
| 基礎看護 | 看護概論 | 1 | |||
| 基礎看護技術 | 3 | 2 | 2 | ||
| 臨床看護概論 | 1 | 2 | |||
| 看護臨床実習 | 1 | 3 | 1 | ||
| 成人・ 老人看護 |
成人看護 | 2 | 2 | ||
| 成人看護概論 | 1 | ||||
| 老人看護 | 1 | ||||
| 母子看護 | 小児看護 | 1 | |||
| 母子看護 | 1 | ||||
| 看護臨床実習 | 看護臨床実習(成人) | 3 | |||
| 看護臨床実習(老人) | 2 | ||||
| 看護情報処理 | 2 | ||||
| 小 計 | 11 | 13 | 18 | ||
| 総合的な学習の時間 | 看護臨床実習にて代替 | ||||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | ||









