![]() |
| 教科 | 類型 | 特進 | 特進理系 | 特進文系 | ||||
| 科目/学年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 普 通 教 育 に 関 す る 各 教 科 ・ 科 目 |
国語 | 国語表現Ⅰ | ||||||
| 国語表現Ⅱ | ||||||||
| 国語総合 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 現代文 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 古典 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 古典講読 | ||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | |||||
| 世界史B | ||||||||
| 日本史A | ||||||||
| 日本史B | ┐ | ┐ | ||||||
| 地理A | 4 | 4 | ||||||
| 地理B | 2 | 3 | ┘ | ┘ | ||||
| 公民 | 現代社会 | |||||||
| 倫理 | 2 | 1 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 5 | ||||||
| 数学Ⅱ | 5 | 4 | ||||||
| 数学Ⅲ | 6 | |||||||
| 数学A | 2 | |||||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 数学活用 | ||||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | |||||||
| 物理基礎 | 2 | |||||||
| 物理 | ┐ | ┐ | ||||||
| 化学基礎 | 2 │ | │ | 2 | |||||
| 化学 | 2 │ | 4 │ | ||||||
| 生物基礎 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 生物 | ┘ | ┘ | 2 | 3 | ||||
| 地学基礎 | ||||||||
| 地学 | ||||||||
| 理科課題研究 | ||||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ┐ | ||||||
| 美術Ⅰ | ┘2 | |||||||
| 書道Ⅰ | ||||||||
| 外国語 | オーラルⅠ | |||||||
| オーラルⅡ | ||||||||
| 英語Ⅰ | 5 | |||||||
| 英語Ⅱ | 4 | 6 | ||||||
| リーディング | 3 | 4 | ||||||
| ライティング | 4 | 4 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | |||||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合 計 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||





